Nhà
>
các sản phẩm
>
Stud Và Theo dõi Roll Forming Machine
>
| Danh sách máy | 3 tấn thụ động de-coiler | 1 bộ | |
| Máy cán chính | 1 bộ | ||
| Thiết bị đục lỗ | 1 bộ | ||
| Thiết bị cắt | 2 bộ | ||
| Hộp điều khiển PLC | 1 đơn vị | ||
| Trạm thủy lực | 1 đơn vị | ||
| Ra bàn | 2 đơn vị | ||
| Bìa an toàn | 1 đơn vị | ||
| Toàn bộ | |||


Để tạo ra 4 hồ sơ trong cùng một máy bằng cách thay đổi miếng đệm
Dữ liệu kỹ thuật
Quy trình công nghệ:
Decoiler — feedingwithguide — Rollforming —— Cắt - Thu thập sản phẩm

Bên ngoài của máy:
| Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | Nhận xét | |
| Chất liệu của cuộn dây | Độ dày vật liệu | Thép mạ kẽm 0.27-1mm | |
| De-coiler | Cân nặng | 3 tấn của nhãn hiệu | |
| Hình thành hệ thống | Tốc độ lăn | 0-15m / phút | |
| Dập nổi | Ở hai bên | ||
| Trạm lăn | Khoảng 13 trạm hình thành | ||
| Chất liệu con lăn | Thép Cr40 với dập tắt | ||
| Vật liệu trục | 45 # Đường kính thép 60mm trục | ||
| Maim Motor điện | 7,5 kw | ||
| Công suất cắt thủy lực | 4 kw | ||
Cắt hệ thống | Chất liệu cắt | CR12 với xử lý dập tắt | |
| Độ cứng | HRC58-62 | ||
| Lòng khoan dung | + -1,5mm | ||
| Lưỡi cắt | 1 bộ lưỡi cắt | ||
| Hệ thống điều khiển điện | Nguồn điện | 380V, 50 HZ, 3 pha | |
| Hệ thống điều khiển | PLC Panasonic Nhật Bản và Thương hiệu Yaskawa | ||
| Cân nặng | Khoảng 3 tấn | ||
| Way Of Drive | 1 inch chuỗi duy nhất | ||
| Kích thước của máy | Chiều dài 6500mm * Chiều rộng 600mm * Chiều cao 800m |
Phụ tùng






Ứng dụng
Hình ảnh máy


Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào