COMPLETE LINE CONSIST OF
A - HYDRAULIC COIL CART B - THỦY LỰC THỦY LỰC C - HỆ THỐNG LOOP D - HEAD-GUIDING & HEAD SHOVEL E - 2ROLLER FEEDING F - KIỂM SOÁT THIẾT BỊ G - SLITTING H - HỒ SƠ CHẤT THẢI SIDE Tôi - CẤP ĐƠN VỊ J - MÁY KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA TĂNG TRƯỞNG K - RECOILER L - GIỎ HÀNG GIỎ HÀNG M - ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC N - BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN |
Dữ liệu kỹ thuật:
Năng suất | SLIT CUỘN (0.5-4.0) X1300MM |
Điện chính yêu cầu | MỘT NGƯỜI HOẠT ĐỘNG VỚI HAI TRỢ GIÚP |
Tổng công suất yêu cầu | 250K.W |
Thiết lập thời gian | 20 phút |
Giờ làm việc mỗi ngày | 8 đến 24 |
Phương hướng | Trái sang phải trong khi phải đối mặt với bảng điều khiển |
Tổng chiều dài máy cần thiết | 26 triệu |
Kích thước đóng gói tổng thể | 3 xe tải |
Chiều cao máy gần đúng | 1,8 triệu |
Loại vật liệu cần xử lý | Thép carbon / cuộn mạ kẽm |
Tối đa chiều rộng của cuộn dây | 1300MM |
Min chiều rộng của cuộn dây | 300MM |
Độ dày của cuộn dây | 0,5-4,0MM |
Tối đa trọng lượng của cuộn dây | 15TONS |
Tốc độ dòng biến đổi | Max.120mtr./min |
Hệ thống xếp dỡ vật liệu | Tự động |
Đường kính bên trong cuộn dây | 508mm |
Cuộn dây bên ngoài đường kính | 1000mm |
Triển lãm ảnh
Đang tải ảnh
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào