Nhà
>
các sản phẩm
>
Tấm lợp Panel Hình thành máy
>
|
|
| Nguồn gốc | Giang Tô, Chuỗi |
| Hàng hiệu | Sussman Machinery |
| Chứng nhận | CE ISO 9001 |
| Số mô hình | SSM-DFF |
0.3-0.8mm Độ dày Trapozial IBR PBU mái ván lớp hai mái ván tấm cuộn hình máy
![]()
1.Trapozial IBR PBU tấm mái nhàParameter kỹ thuật của máy tạo cuộn
| 1 | Thích hợp để chế biến | Thép kẽm,PPGI,Thép màu |
| 2 | Chiều rộng của tấm | Theo nhu cầu của khách hàng |
| 3 | Độ dày của tấm | 0.3-0.8 mm |
| 4 | Máy cắt cuộn | 5 tấn thủy lực decoiler với cánh tay và xe cuộn dây |
| 5 | Máy cuộn | Trên sàn 21 cuộn, dưới sàn 21 cuộn |
| 6 | Chiều kính của con lăn | Φ60mm |
| 7 | Vật liệu cán | Thép hạng cao 45# |
| 8 | Sức mạnh động cơ chính | 7.5KW |
| 9 | Sản lượng | Khoảng 0-12m/min |
| 10 | Phương pháp cắt | Ngừng cắt. |
| 11 | Vật liệu của lưỡi cắt | Cr12Mov |
| 12 | Sức cắt thủy lực | 4kw |
| 13 | Độ chính xác xử lý | Trong phạm vi 1,50 mm |
| 14 | Hệ thống điều khiển | Siemens PLC điều khiển |
| 15 | Cấu trúc chính của máy | Thép 350 H |
| 16 | Trọng lượng | Khoảng 8,5T |
| 17 | Kích thước | 9.5*1.2*1.1m |
| 18 | Điện áp | 220V 60Hz 3phase, hoặc theo yêu cầu của bạn |
2.Trapozial IBR PBU tấm mái nhàCác thành phần của Máy hình cuộn
| Điểm | Tên thành phần | Số lượng |
| 1 | 5 tấn thủy lực decoiler với cánh tay và xe cuộn dây | 1 bộ |
| 2 | Máy tạo cuộn chính | 1 bộ |
| 3 | Trạm thủy lực | 1 bộ |
| 4 | Hộp điều khiển PLC | 1 bộ |
| 5 | Tắt bằng thủy lực | 1 đơn vị |
| 6 | Bàn ngoài thụ động | 1 đơn vị |
3.Trapozial IBR PBU tấm mái nhà Mẫu hồ sơ
![]()
![]()
4Ứng dụng:
![]()
Chúng tôi có thể làm cho các hồ sơ khác nhau trong một máy, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi để có thêm chi tiết về nó!
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào