Nhà
>
các sản phẩm
>
Tấm lợp Panel Hình thành máy
>
|
|
| Nguồn gốc | Vô Tích, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Sussman |
| Chứng nhận | CE, SGS, ISO |
| Số mô hình | RF-PU |
Máy tạo hình cuộn tấm lợp mái đứng Bemo loại SSR tráng màu
Máy tạo hình cuộn tấm lợp Bemo là một máy đa năng và dễ sử dụng, có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại tấm lợp khác nhau. Với máy này, bạn có thể tạo các tấm cho cả mái dốc và mái bằng. Bạn cũng có thể tạo các tấm với nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm tấm lợp sóng, mối nối đứng và ngói. Chúng có thể sản xuất số lượng lớn tấm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Máy Bemo sử dụng một quy trình được gọi là tạo hình cuộn, trong đó liên quan đến việc cho một tấm kim loại đi qua một loạt các con lăn để tạo hình thành cấu hình tấm mong muốn. Quá trình này có độ chính xác cao và tạo ra kết quả nhất quán, làm cho nó lý tưởng để sản xuất hàng loạt.
Thông số kỹ thuật
Tấm gân với hệ thống chụp SSR (Mái nối đứng) kr18, được sử dụng trong xây dựng công nghiệp, thương mại hoặc dân dụng, có hệ thống cố định ẩn, nghĩa là không cần phải đục lỗ tấm, do đó làm giảm rò rỉ có thể xảy ra, làm cho nó không thấm nước.
| Mã số |
Mô tả |
Loại đơn vị | RF-RP |
| 1 | Độ dày vật liệu | mm | 0.7-1.2mm cho thép tráng màu 0.5-0.8mm cho tấm nhôm |
| 2 | Tốc độ tạo hình | m/phút | 0-12 |
| 3 | Giá đỡ con lăn | giá đỡ | 20 với các gân dưới cùng |
| 4 | Vật liệu con lăn | Thép 45#, mạ crôm, xử lý nhiệt, HRC 58-62 | |
| 5 | Đường kính trục và vật liệu | Ф70, thép 45#, xử lý nhiệt, HRC 58-62 | |
| 5 | Công suất động cơ chính | Kw | 7.5 |
| 6 | Công suất cắt thủy lực | Kw | 4 |
| 7 | Áp suất thủy lực | Mpa | 12 |
| 8 | Nguồn điện | Theo yêu cầu của khách hàng | |
| 9 | Dung sai | mm | 1.5 |
| 10 | Vật liệu cắt | Cr12 | |
| 11 | Hệ thống điều khiển | PLC với màn hình cảm ứng | |
| 12 | Trọng lượng máy chính | T | 6-7 Tấn |
| 13 | Thông số kỹ thuật bên ngoài | m | 7*1.2*1.2 |
| 14 | Loại truyền động | Truyền động xích 1 inch | |
| 15 | Điện áp | 220V, 60hz, 3 pha |
Danh sách máy:
| Bộ xả cuộn thụ động 5 tấn | 1 bộ |
| Máy tạo hình cuộn chính có bánh xe | 1 bộ |
| Hộp điều khiển PLC | 1 chiếc |
| Trạm thủy lực | 1 chiếc |
| Bàn ra | 1 chiếc |
Bản vẽ cấu hình:
![]()
Hình ảnh mẫu:
![]()
Ứng dụng:
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào