![]() |
Nguồn gốc | Vô Tích Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu | Sussman |
Chứng nhận | CE ISO SGS |
Số mô hình | SM-RP |
0.3-0.8mm Độ dày kim loại mặt tiền mái nhà bảng cuộn hình máy Box Rib Wall bảng cuộn hình máy
Máy tạo bảng tường lạnhsử dụng tấm thép cuộn như là nguyên liệu thô, decoiling, hình thành cuộn liên tục, tự động cắt đến kích thước và sản xuất các tấm hoàn thành.
Các thông số kỹ thuật
Điểm số NO |
Mô tả |
Thông số kỹ thuật được cung cấp |
1.1 | Tốc độ lăn | 10-12m/min |
1.2 | Độ dày cuộn | 0.4-0.8mm |
1.3 | Vật liệu thô | Vòng thép galvanized hoặc PPGI |
1.4 | Động cơ chính | 7.5kw |
1.5 | Động cơ thủy lực | 5.5kw |
1.6 | kích thước | 7500 × 700 × 1000 mm |
1.7 | Các trạm xe cuộn | Khoảng 30-32 trạm |
1.8 | Vật liệu cuộn | 45# thép rèn, tráng crôm |
1.9 | Chiều kính trục | Φ70mm, vật liệu là 45# thép rèn |
1.10 | Chuyển tiếp | Theo chuỗi 1 inch |
1.11 | Vật liệu của chuỗi | 45# thép rèn với tỏa tần số, 12A |
1.12 | Vật liệu cắt | Cr12Mov với độ tắt HRC58-62° |
1.13 | Sự khoan dung | 6m+-0,5mm |
1.14 | Khung | Thép loại H |
1.15 | Điện áp | 380v, 50hz, 3phase |
Các thành phần chính
Không. | Tên | Loại | Số lượng |
1 | Máy tháo cuộn thủy lực 5 tấn | RF-GT15-360 | 1 bộ |
2 | Máy tạo cuộn chính | RF-GT15-360 | 1 bộ |
3 | Hộp điều khiển | RF-GT15-360 | 1 đơn vị |
4 | Trạm thủy lực | RF-GT15-360 | 1 đơn vị |
5 | Bàn ra | RF-GT15-360 | 2 đơn vị |
6 | Chiếc nắp an toàn | RF-GT15-360 | 1 đơn vị |
Gạch thủy tinhdòng chảy hoạt động
Hình vẽ hồ sơ
Ứng dụng
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào