![]() |
Nguồn gốc | Wuxi, Trung Quốc |
Hàng hiệu | Sussman |
Chứng nhận | CE, SGS, ISO |
Số mô hình | RF-DF |
Đường rạch tự động là một đường hoàn chỉnh để cắt cuộn thép lớn thành dải và sau đó tua lại bằng PLC, nó có thể rạch nhiều loại khác nhau
kích thước bạn cần Nó có thể rạch thép cán nguội, thép mạ kẽm, thép không gỉ, thép cán nóng, v.v.
Đường rạch tự động được cấu tạo như xe cuộn, trang trí, thiết bị chụm, máy cắt đầu, máy xén, máy cuốn phế liệu, giá đỡ căng, recoiler và xe cuộn thoát. Tốc độ có thể tối đa 120m / phút.
Mô hình | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Số rạch | Dung sai (± mm / m) | Tốc độ (m / phút) | Trọng lượng (T) |
SM-2X650 | 0,2-2 | 100-650 | 10-30 | ± 0,05 | 0-120 | 10 |
SM-2X1250 | 0,2-2 | 500-1250 | 10-30 | ± 0,05 | 0-120 | 10,15 |
SM-3X1250 | 0,3-3 | 500-1250 | 65-30 | ± 0,05 | 0-120 | 10,15 |
SM-3X1600 | 0,3-3 | 500-1600 | 5-30 | ± 0,05 | 0-120 | 15,20 |
SM4X1600 | 0,5-4 | 500-1600 | 5-30 | ± 0,05 | 0-100 | 20,25 |
SM-6X1600 | 1-6 | 500-1600 | 5-20 | ± 0,1 | 0-80 | 20,25 |
SM-8X2000 | 3-8 | 800-2000 | 5-15 | ± 0,1 | 0-40 | 25,30 |
SM-10X2000 | 3-10 | 800-2000 | 5-10 | ± 0,1 | 0-40 | 25,30 |
SM-12X2000 | 4-12 | 800-2000 | 5-10 | ± 0,1 | 0-30 | 25,30 |
SM-16X2200 | 6-16 | 800-2200 | 4-8 | ± 0,1 | 0-20 | 30,35 |
Mô hình | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Số rạch | Dung sai (± mm / m) | Tốc độ (m / phút) | Trọng lượng (T) |
SM-1.5X650 | 0,2-1,5 | 100-650 | 5-15 | ± 0,05 | 0-40 | 5 |
SM-1.5X1250 | 0,2-1,5 | 500-1250 | 5-15 | ± 0,05 | 0-40 | 5,10 |
SM-2X1250 | 0,2-2 | 500-1250 | 5-15 | ± 0,05 | 0-40 | 5,10 |
SM-3X1250 | 0,3-3 | 500-1250 | 5-15 | ± 0,05 | 0-40 | 10 |
SM-3X1600 | 0,3-3 | 500-1600 | 5-15 | ± 0,05 | 0-30 | 10,15 |
SM-4X1250 | 0,5-4 | 500-1250 | 5-15 | ± 0,1 | 0-30 | 10 |
SM-4X1600 | 0,5-4 | 500-1600 | 5-15 | ± 0,1 | 0-30 | 10,15,20 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào