Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy tạo thành mặt sàn sàn
>
tất cả các bộ phận với sàn decking cuộn tạo thành máy nhà sản xuất
| Máy cán định hình | 1 bộ |
| Uncoiler hệ thống | 1 bộ (Manual, thủy lực decoiler có thể được cung cấp) |
| Bãi biển nhập cảnh | 2 bộ |
| Khuôn | 3 bộ (có thể điều chỉnh) |
| Bảng điều khiển | 2 bộ |
| Trạm thủy lực | 1 bộ |
| Bàn | 2 bộ (có thể điều chỉnh) |
| Hệ thống đột dập | 1 bộ (phụ thuộc vào nhu cầu của bạn) |
các thông số của sàn decking cuộn tạo thành máy nhà sản xuất
| sàn decking cuộn tạo thành máy nhà sản xuất | Giới thiệu |
| Hiệu quả làm việc | 8-12m / phút |
| Độ dày của vật liệu | 1.2-1.5mm (có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng) |
| Chiều rộng của vật liệu | Theo khách hàng cần |
| Hệ thống điều khiển | PLC (thương hiệu có thể được lựa chọn) |
| Uncoiler hệ thống | Vận hành bằng tay 5Ton (chiều rộng 1250mm) |
| Hình thành bằng cách lăn | 24 hàng (Theo thiết kế máy) |
| Vật liệu lăn | Chế biến nhôm GCR15 sau khi quenchin HRC58-62 ° C, mạ Chrome |
| Trục và đường kính trục | 45 # Chế biến nhôm , đường kính trục = 100mm |
| Phần chính điện | 2 * 11kw |
| Công suất động cơ thủy lực | 5.5kw |
| Áp lực nước | 12Mpa |
| Tài liệu cắt kéo | Cr12Mov , thép đàn HRC 58-62 ° C |
| dung sai chiều dài | ± 1.5mm |
| Vôn | 380V, 50 HZ, 3 pha (có thể điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng) |
| Khung hình | Tấm giữa |
| Phương pháp lái xe | Chuỗi |
| Màu | Màu vàng và màu xanh (điều chỉnh) |
| Kích thước | chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao - 6.8 * 0.8 * 1.2m |
| cân nặng | khoảng 8.5T |
| Gói | Gói khỏa thân trong thùng chứa 1 * 40GP |
| Ngày giao hàng | 40 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán | 30% T / T trước và cân bằng 70% sau khi xác nhận kiểm tra trước khi giao hàng. |
| Nếu bạn có bản vẽ của riêng bạn, xin vui lòng gửi cho chúng tôi, chúng tôi có thể thiết kế máy, phụ thuộc vào bản vẽ của bạn. | |
Luồng làm việc của máy cán định hình
De-coiler— → Thiết bị cấp - → Máy tạo hình chính - → Cắt thủy lực— → Chạy bảng 

Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào