![]() |
Place of Origin | China |
Hàng hiệu | Sussman |
Chứng nhận | CE,SGS, ISO |
Model Number | RF-CT |
Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | |
Nguyên vật liệu | Chiều rộng của hồ sơ | 100-600mm |
Độ dày | Cuộn dây mạ kẽm 1-2mm và thép đen | |
Chiều cao của hồ sơ | 50-100mm | |
Un Coiler | 5 tấn thủy lực | |
Đấm | Đường | Đấm thủy lực 1 bộ |
Hệ thống hình thành | Tốc độ lăn | 5-6m / phút |
Trạm lăn | Khoảng 20 | |
Vật liệu con lăn | Gcr15 với sự làm dịu | |
Trục | Đường kính 90mm | |
Động cơ Maim | 15 kw | |
Cắt thủy lực | 7,5 kw | |
Cắt | Vật liệu cắt | CR12 với điều trị dập tắt |
Độ cứng | HRC58-62 | |
Lòng khoan dung | + -1,5mm | |
Hệ thống điều khiển điện | Nguồn điện | 380V, 50HZ, 3 pha |
Hệ thống điều khiển | PLC (Panasonic) như danh sách trong ghi chú | |
Cân nặng | Khoảng 18 tấn | |
Hồ sơ chiều rộng và điều chỉnh chiều cao | Điều khiển bằng động cơ | |
Đường lái xe | Chuỗi đơn 1,2 inch | |
Kích thước của máy chính | Khoảng Chiều dài 13000mm * Chiều rộng 1800mm * |
Mô tả :
Một hệ thống khay cáp, là "một đơn vị hoặc lắp ráp các đơn vị hoặc các bộ phận và các phụ kiện liên quan tạo thành một cấu trúc cứng nhắc
hệ thống được sử dụng để buộc chặt hoặc hỗ trợ cáp và mương một cách an toàn. "Các khay cáp được sử dụng để giữ và
phân phối dây cáp. Máy tạo khay cuộn cáp được thiết kế đặc biệt để sản xuất.
Linh kiện máy :
SN | Tên thiết bị | Số lượng |
1 | Máy cuộn không thủy lực 5T | 1 bộ |
2 | Thiết bị san lấp mặt bằng | 1 bộ |
3 | Đấm thủy lực | 1 bộ |
4 | Cắt thủy lực | 1 bộ |
5 | Máy tạo cuộn chính | 1 bộ |
6 | Trạm thủy lực | 1 bộ |
7 | Hệ thống điều khiển (bao gồm cả hộp điều khiển) | 1 bộ |
số 8 | Ra bàn | 2 đơn vị |
9 | Phụ tùng | 1 gói hàng |
Quy trình làm việc của máy cán định hình
Uncoiler ăn thức ăn cho trẻ em
Bản vẽ hồ sơ của khay cáp
tấm ảnh
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào