![]() |
Nguồn gốc | Wuxi, Trung Quốc |
Hàng hiệu | Sussman Machinery |
Chứng nhận | CE |
Số mô hình | SS-TW |
Bộ trang trí thủy lực 10 tấn với xe cuộn
Đường kính bên trong cuộn dây: ¢ 460-520mm
Đường kính tối đa của cuộn dây: ¢ 1500mm
Chiều rộng cuộn dây tối đa: 1250mm
Xe cuộn
Máy cán chính
Con số | Mặt hàng | UnitType | RF-DL |
1 | Độ dày thép | mm | 0,4-0,8mm, chiều rộng cuộn 1220 và 1000mm |
2 | Tốc độ hình thành | m / phút | 8-12 |
3 | Giá đỡ con lăn | đứng | 20 chân đế lớp dưới cùng;18 đứng lớp trên cùng |
4 | Vật liệu con lăn | mm | Thép 45 #, được phủ bằng chrome dập tắt |
Vật liệu và đường kính trục | mm | Ф76 thép 45 #, phủ chrome | |
5 | Công suất động cơ chính | Kw | 7,5 |
6 | Công suất cắt thủy lực | Kw | 4 |
7 | Áp lực nước | Mpa | 12 |
số 8 | Nguồn cấp | 220V, 60HZ, 3 pha | |
9 | Lòng khoan dung | mm | 1,5 |
10 | Vật liệu cắt | Cr12mov HRC60-62 | |
11 | Hệ thống điều khiển | PLC với màn hình cảm ứng | |
12 | Trọng lượng tịnh của máy | T | số 8 |
Máy uốn
1. tốc độ hình thành: 0—10m / phút
2. độ dày vật liệu: 0,4—0,8 mm / thép mạ kẽm, thép cuộn sơn trước
3. vật liệu khuôn uốn cong: 40Cr
4. độ cứng xử lý nhiệt, HB220-280
5. Quá trình nitrid hóa trên bề mặt khuôn
6 hệ thống điều khiển: Điều khiển PLC, Panasonic sản xuất tại
7. cách cho ăn: hỗ trợ con lăn để cho ăn
8. công suất động cơ: 2.2kw.
9. động cơ thủy lực: 5.5KW
10.cách kiểm soát: Yaskawa made in
11. độ cong tối đa: 1200
12. loại dọc và ngang hoặc loại ngang như tùy chọn
Tên | Sự chỉ rõ | |
1 | Độ dày vật liệu | 0,3-0,8mm |
2 | Động cơ thủy lực | 5,5kw |
3 | Độ cong tối đa | 120độ |
4 | Loại máy đường cong | loại dọc và ngang |
5 | Vật liệu làm khuôn uốn cong | 40Cr |
6 | Lòng khoan dung | +/- 1-2 độ |
Máy xếp tự động 12 mét
Quy trình kỹ thuật
đầu phun xi lanh khí —— Khởi động bảng điều khiển —— Bảng điều khiển rơi xuống - Đặt
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào